Önkormányzati választás
A szavazás menete
Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat a szavazás menetéről, illetve az érvényes szavazat leadásáról.
Nagyobb méretért kattintson a képre!
Nagyobb méretért kattintson a képre!
A helyi választási bizottság döntései
1_2019, 2_2019, 3_2019, 4_2019, 5_2019, 6_2019, 7_2019, 8_2019, 9_2019, 10_2019,
11_2019, 12_2019, 13_2019, 14_2019, 15_2019, 16_2019, 17_2019, 18_2019, 19_2019,
20_2019, 21_2019, 22_2019, 23_2019, 24_2019, 25_2019, 26_2019, 27_2019, 28_2019,
29_2019, 30_2019, 31_2019, 32_2019, 33_2019, 34_2019, 35_2019, 36_2019, 37_2019,
38_2019, 39_2019, 40_2019, 41_2019, 42_2019, 43_2019, 44_2019, 45_2019, 46_2019,
47_2019, 48_2019, 49_2019, 50_2019, 51_2019, 52_2019, 53_2019, 54_2019, 55_2019,
56_2019, 57_2019, 58_2019, 59_2019, 60_2019, 61_2019, 62_2019, 63_2019, 64_2019,
65_2019, 66_2019, 67_2019, 68_2019, 69_2019, 70_2019, 71_2019, 72_2019, 73_2019,
74_2019, 75_2019, 76_2019, 77_2019, 78_2019, 79_2019, 80_2019, 81_2019, 82_2019,
83_2019, 84_2019, 85_2019, 86_2019, 87_2019, 88_2019, 89_2019, 90_2019, 91_2019,
92_2019, 93_2019, 94_2019, 95_2019, 96_2019, 97_2019, 98_2019, 99_2019, 100_2019,
101_2019, 102_2019, 103_2019, 104_2019, 105_2019, 106_2019, 107_2019, 108_2019,
109_2019, 110_2019, 111_2019, 112_2019, 113_2019, 114_2019, 115_2019, 116_2019,
117_2019, 118_2019, 119_2019, 120_2019, 121_2019, 122_2019, 123_2019, 124_2019,
125_2019, 126_2019, 127_2019, 128_2019, 129_2019, 130_2019, 131_2019, 132_2019,
133_2019, 134_2019, 135_2019, 136_2019, 137_2019, 138_2019 139_2019, 140_2019,
141_2019,
11_2019, 12_2019, 13_2019, 14_2019, 15_2019, 16_2019, 17_2019, 18_2019, 19_2019,
20_2019, 21_2019, 22_2019, 23_2019, 24_2019, 25_2019, 26_2019, 27_2019, 28_2019,
29_2019, 30_2019, 31_2019, 32_2019, 33_2019, 34_2019, 35_2019, 36_2019, 37_2019,
38_2019, 39_2019, 40_2019, 41_2019, 42_2019, 43_2019, 44_2019, 45_2019, 46_2019,
47_2019, 48_2019, 49_2019, 50_2019, 51_2019, 52_2019, 53_2019, 54_2019, 55_2019,
56_2019, 57_2019, 58_2019, 59_2019, 60_2019, 61_2019, 62_2019, 63_2019, 64_2019,
65_2019, 66_2019, 67_2019, 68_2019, 69_2019, 70_2019, 71_2019, 72_2019, 73_2019,
74_2019, 75_2019, 76_2019, 77_2019, 78_2019, 79_2019, 80_2019, 81_2019, 82_2019,
83_2019, 84_2019, 85_2019, 86_2019, 87_2019, 88_2019, 89_2019, 90_2019, 91_2019,
92_2019, 93_2019, 94_2019, 95_2019, 96_2019, 97_2019, 98_2019, 99_2019, 100_2019,
101_2019, 102_2019, 103_2019, 104_2019, 105_2019, 106_2019, 107_2019, 108_2019,
109_2019, 110_2019, 111_2019, 112_2019, 113_2019, 114_2019, 115_2019, 116_2019,
117_2019, 118_2019, 119_2019, 120_2019, 121_2019, 122_2019, 123_2019, 124_2019,
125_2019, 126_2019, 127_2019, 128_2019, 129_2019, 130_2019, 131_2019, 132_2019,
133_2019, 134_2019, 135_2019, 136_2019, 137_2019, 138_2019 139_2019, 140_2019,
141_2019,
A helyi választási eredményekhez kapcsolódó HVB határozatok
Polgármester választás eredménye: 142_2019,
Egyéni képviselőválasztás eredményei:
143_2019, 144_2019, 145_2019, 146_2019, 147_2019, 148_2019, 149_2019,
150_2019, 151_2019, 152_2019, 153_2019, 154_2019,
150_2019, 151_2019, 152_2019, 153_2019, 154_2019,
2020. évi határozatok:
A helyi választási bizottság közleményei
Közlemény a HVB 2019. augusztus 29-i ülésére
Közlemény a HVB 2019. szeptember 2-i ülésére
Közlemény a HVB 2019. szeptember 6-i ülésére
Közlemény a HVB 2019. szeptember 2-i ülésére
Közlemény a HVB 2019. szeptember 6-i ülésére
Közlemény a Bp. Főváros XII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. február 21-i üléséről
Közlemény a Bp. Főváros XII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. február 28-i üléséről
Közlemény a Bp. Főváros XII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. február 28-i üléséről
A helyi választási bizottság tagjai, elérhetősége
Tagok:
dr. Völgyesi Miklós - elnök
Péch Antal József - elnökhelyettes
Bisztray György - tag
dr. Völgyesi Miklós - elnök
Péch Antal József - elnökhelyettes
Bisztray György - tag
Megbízott tagok:
dr. Árva Katalin (Momentum-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd)
dr. Jaczkovics László Gábor (FIDESZ-KDNP)
Póttagok:
Szabóné Csoma Erzsébet
Kaszás Magdolna Irén
Elérhetőségek:
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: 1/224-5920
Fax: 1/356-5846
Email cím: HVB12@hegyvidek.hu
Szabóné Csoma Erzsébet
Kaszás Magdolna Irén
Elérhetőségek:
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel.: 1/224-5920
Fax: 1/356-5846
Email cím: HVB12@hegyvidek.hu
Hirdetmények
Határozat a Képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról
Nyomtatványok
Választási Iroda vezetője, elérhetőségei
A Választási Iroda vezetője:
dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
A Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
tel.: 224-5920
fax: 356-5846
e-mail cím: